- Pressioni
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
- Temperature 925hPa
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
- Nuvolositą
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
- Precipitazioni
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
- Venti 10m
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
- Umiditą relativa 2m
6h - 9h - 12h - 15h - 18h
21h - 24h - 27h - 30h - 33h
36h - 39h - 42h - 45h - 48h
51h - 54h - 57h - 60h - 63h
66h - 69h - 72h
Altezza onde 15h